Önemli Uyarı

Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.

Bu sayfada bulunan fiyatlar bilgi amaçlı olup, değişiklik gösterebilir.

Çukurova Döviz günlük kur fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.




Çukurova Döviz

Döviz Kurları

Döviz Döviz Alış Döviz Satış Değişim Zaman
USD 36,1000 36,5000 15.02.2025 12:00:45
EUR 37,8000 38,2000 15.02.2025 12:00:45
GBP 44,9500 45,7000 15.02.2025 12:00:45
CHF 39,6500 40,3500 15.02.2025 12:00:45
CAD 24,8300 25,6300 15.02.2025 12:00:45
AUD 22,3500 23,1000 15.02.2025 12:00:45
JPY 0,2283 0,2383 15.02.2025 12:00:45
SAR 9,3900 9,7900 15.02.2025 12:00:45

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş.

EN UYGUN FİYAT VE HİZMET KALİTESİ

1993'den günümüze...

İletişim