Önemli Uyarı

Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.

Bu sayfada bulunan fiyatlar bilgi amaçlı olup, değişiklik gösterebilir.

Çukurova Döviz günlük kur fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.




Çukurova Döviz

Döviz Kurları

Döviz Döviz Alış Döviz Satış Değişim Zaman
USD 35,2700 35,6700 14.01.2025 16:34:33
EUR 36,1300 36,5300 14.01.2025 16:34:33
GBP 42,6500 43,4000 14.01.2025 16:34:33
CHF 38,1500 38,8000 14.01.2025 16:34:33
CAD 23,9500 24,7500 14.01.2025 16:34:33
AUD 21,3000 22,0000 14.01.2025 16:34:33
JPY 0,2157 0,2257 14.01.2025 16:34:33
SAR 9,1800 9,5800 14.01.2025 16:34:33

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş.

EN UYGUN FİYAT VE HİZMET KALİTESİ

1993'den günümüze...

İletişim